Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Аниброев В. И. | Аносов В. Н. | Боченков Б. М. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ТАУ 2-230 ЭМ-25 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
10:15 - 11:45 | ТАУ 2-230 ЭМ-25 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
12:00 - 13:30 | ОМИР 2-401 ЭМ-13 21 | |||
14:00 - 15:30 | ОМИР 2-225 ЭМ-13 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 2-230 ЭМ-43 пг.1 | |||
ИТИОП 2-230 ЭМ-43 пг.2 | ||||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 2-230 ЭМ-43 пг.1 | |||
ИТИОП 2-230 ЭМ-43 пг.2 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
СЭ 2-225 МтР-122 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
СЭ 2-225 МтР-122 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
СЭ 2-225 МтР-122 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ЭиМУ 2-401 ЭМА-21 | |||
10:15 - 11:45 | ОМИР 2-405 ЭМ-13 | |||
12:00 - 13:30 | ||||
ЭиМУ 2-119 ЭМА-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
ЭиМУ 2-119 ЭМА-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ТАУ 5-6 ЭМА-21 23 ЭМ-21 22 23 25 | |||
14:00 - 15:30 | ТАУ 2-405 ЭМ-25 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |