Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Алгазин Е. И. | Александров И. В. | Баховцев И. А. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ТОЭ 4-322а РЭ3-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ТОЭ 4-322а РЭ3-32 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ТОЭ 4-322а РЭ3-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | МТ 4-315 МтР-121 | ||
ТОЭ 4-322а РЭ3-32 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | МТ 4-315 МтР-121 | |||
СГНЭ 4-318 ВШ2-41 РЭМ-41 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | МТ 4-315 МтР-121 | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ЦСМ 4-318 РП4-11 | |||
12:00 - 13:30 | ЦСМ 4-315 РП4-11 | |||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ПД 4-315 РП4-21 | |||
14:00 - 15:30 | ПД 4-315 РП4-22 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ПД 4-315 РП4-31 32 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |