Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Беленький В. Г. | Бизяев А. А. | Богомолов П. Г. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 4-511а РКС10-42 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ИТИОП 4-511а РКС10-41 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 4-511а РКС10-42 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ИТИОП 4-511а РКС10-41 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | РиР 4-526 РТ5-31 | |||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
ВвН 4-526 РК6-41 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
ИТИОП 4-511а РК6-41 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
ИТИОП 4-511а РК6-41 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 4-3 РКС10-41 42 РК6-41 РТС9-41 42 | |||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | РиР 4-517 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ОПДС 4-526 РКС10-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | РиР 4-517 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ОПДС 4-526 РКС10-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ИВИМК 4-517 РТИМ-31 пг.3 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
14:00 - 15:30 | ИВИМК 4-517 РТИМ-31 пг.3 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 4-526 РТС9-41 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ОКИТПРС 4-428 РТ5-11 | ||
ИТИОП 4-526 РТС9-42 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ОПДС 4-518 РКС10-21 РТС9-21 | ИТИОП 4-526 РТС9-41 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ||
ИТИОП 4-526 РТС9-42 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ОПДС 4-526 РТС9-21 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | |||
ОПДС 4-526 РТС9-21 пг.1 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ИВИМК 4-517 РТИМ-31 пг.3 | ОПДС 4-526 РТС9-21 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | ||
ОПДС 4-526 РТС9-21 пг.1 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
ОКЭС 4-520 РК6-21 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
ОКЭС 4-520 РК6-21 | ||||
12:00 - 13:30 | ОКЭС 4-511а РК6-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ОКИТПРС 4-526 РТ5-11 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ОКЭС 4-511а РК6-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ОКИТПРС 4-526 РТ5-11 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |