Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Беленький В. Г. | Бизяев А. А. | Богомолов П. Г. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | МИКЭС 4-526 РК6-21 | |||
10:15 - 11:45 | МИКЭС 4-526 РК6-21 | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 4-510 РК6-41 | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
КИН 4-517 РКС10-11 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
КИН 4-517 РКС10-11 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | СЦС 4-517 РТИМ-41 пг.3 | |||
12:00 - 13:30 | СЦС 4-517 РТИМ-41 пг.3 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
14:00 - 15:30 | СЦС 4-517 РТИМ-41 пг.3 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
15:45 - 17:15 | КИН 4-517 РК6-11 пг.1 | |||
КИН 4-517 РК6-11 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | КИН 4-517 РК6-11 пг.1 | |||
КИН 4-517 РК6-11 пг.2 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 4-511а РК6-41 пг.1 | |||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 4-511а РК6-41 пг.1 | |||
12:00 - 13:30 | ИТИОП 4-511а РК6-41 пг.2 | |||
14:00 - 15:30 | ИТИОП 4-511а РК6-41 пг.2 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
МИКЭС 4-517 РК6-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
МИКЭС 4-517 РК6-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | КИН 4-517 РК6-11 | |||
10:15 - 11:45 | КИН 4-517 РКС10-11 РК6-11 | |||
12:00 - 13:30 | КИН 4-517 РКС10-11 | |||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |