Киреенко
Михаил Андреевич

Сводное расписание

Сегодня 1 октября 2026, четверг 5 учебная неделя

Дата Время Аудитория Дисциплина Группы Тип
01.10.26
четверг
12:00-13:30 7-108 Информационные сети АВТ-414 Лабораторная
14:00-15:30 7-108 Информационные сети АВТ-414 Лабораторная
15:45-17:15 7-108 Информационные сети АП-426 Лабораторная
17:30-19:00 7-108 Информационные сети АП-426 Лабораторная
05.10.26
понедельник
10:15-11:45 7-007 Системный анализ АП-327 Практика
12:00-13:30 7-006 Методы анализа данных АП-327 Лабораторная
14:00-15:30 7-006 Методы анализа данных АП-327 Лабораторная
07.10.26
среда
15:45-17:15 7-006 Системный анализ АП-326 Лабораторная
17:30-19:00 7-006 Системный анализ АП-326 Лабораторная
08.10.26
четверг
12:00-13:30 7-108 Информационные сети АВТ-413 Лабораторная
14:00-15:30 7-108 Информационные сети АВТ-413 Лабораторная
15:45-17:15 7-108 Информационные сети АВТ-412 Лабораторная
17:30-19:00 7-108 Информационные сети АВТ-412 Лабораторная
12.10.26
понедельник
08:30-10:00 7-006 Методы анализа данных АП-326 Лабораторная
10:15-11:45 7-006 Методы анализа данных АП-326 Лабораторная
12:00-13:30 7-007 Системный анализ АП-326 Практика
13.10.26
вторник
08:30-10:00 7-006 Компьютерная графика АВТ-513 Лабораторная
10:15-11:45 7-006 Компьютерная графика АВТ-513 Лабораторная
12:00-13:30 7-006 Компьютерная графика АП-526 Лабораторная
14:00-15:30 7-006 Компьютерная графика АП-526 Лабораторная
14.10.26
среда
08:30-10:00 7-108 Информационные сети АП-427 Лабораторная
10:15-11:45 7-108 Информационные сети АП-427 Лабораторная
12:00-13:30 7-007 Системный анализ АП-327 Лабораторная
14:00-15:30 7-007 Системный анализ АП-327 Лабораторная
15.10.26
четверг
12:00-13:30 7-108 Информационные сети АВТ-414 Лабораторная
14:00-15:30 7-108 Информационные сети АВТ-414 Лабораторная
15:45-17:15 7-108 Информационные сети АП-426 Лабораторная
17:30-19:00 7-108 Информационные сети АП-426 Лабораторная
Наверх