Шойко
Владимир Петрович

Сводное расписание

Сегодня 21 января 2025, вторник Идет сессия

Дата Время Аудитория Дисциплина Группы Тип
28.01.25
вторник
08:30-11:45 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лекция
08:30-11:45 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лекция
12:00-15:30 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Практика
12:00-15:30 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Практика
29.01.25
среда
08:30-10:00 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лекция
08:30-10:00 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лекция
10:15-11:45 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Практика
10:15-11:45 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Практика
12:00-15:30 2-218 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лабораторная
12:00-15:30 2-218 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лабораторная
30.01.25
четверг
08:30-11:45 2-218 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лабораторная
08:30-11:45 2-218 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лабораторная
12:00-15:30 2-218 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лабораторная
12:00-15:30 2-218 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Лабораторная
31.01.25
пятница
08:30-13:30 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Экзамен
08:30-13:30 2-324 Переходные процессы в электроэнергетических системах ЭЭз-11 ЭЭз-12 Экзамен
Наверх