Образование и опыт работы
Основное Высшее профессиональное образование
Образоват. учреждение:
Новосибирский электротехнический институт
Год окончания:
1979
Специальность:
Динамика и прочность машин
Квалификация:
инженер-механик-исследователь
Диплом о присвоении ученой степени к.т.н.
Образоват. учреждение:
		Новосибирский электротехнический институт
	Дата выдачи диплома:
		17.07.1991
	Аттестат о присвоении ученого звания доцента
Дата выдачи:
		25.10.2006
	Курсы повышения квалификации
| название курса | где слушал | кол-во часов | дата нач./оконч. | вид обучения, вид докум. | курс по профилю педагогической деятельности | курс по использованию ИКТ | характеристики организации, в которой проводилось обучение | внедрение результатов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка и решение задач САПР с использованием CAD/CAE Системы автоматизированного расчета и проектирования механического оборудования и конструкций в области машиностроения и строительства APM WinMachin | НТЦ АПМ г.Королев | 40 | от 25.08.2008 до 29.08.2008 | повышение квалификации, свидетельство о повышении квалификации | да | да | Профильная организация/предприятие | применение программы APM WinMachin для проведения расчетов в дисциплинах Прикладная механика, Детали машин, Теория механизмов и машин | 
| Платформа Web of Science – расширенные возможности поиска | on-line | 4 | от 14.03.2016 до 24.03.2016 | повышение квалификации, сертификат | нет | да | Иное | Поиск по организации в Web of Science Аналитический инструмент, InCites для сравнительной оценки научной деятельности, База данных наиболее влиятельных научных публикаций Essential Science Indicators | 
| Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя образовательной организации | НГТУ | 72 | от 14.03.2016 до 28.03.2016 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | да | да | НГТУ | Применение системы DiSpaсe для тестирования | 
| Информационно-коммуникационные технологии в проектировании компетентностно-ориентированных образовательных программ | НГТУ | 36 | от 28.11.2016 до 02.12.2016 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | - | да | НГТУ | - | 
| Оказание первой помощи пострадавшим | ФПК | 16 | от 20.12.2017 до 19.01.2018 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | - | нет | НГТУ | - | 
| практика применения икт в организации дистанционного обучения | фпк нгту | 36 | от 04.02.2021 до 12.02.2021 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | да | да | НГТУ | в учебном процессе | 
| Практика применения информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного обучения | ФПК | 36 | от 04.02.2021 до 12.02.2021 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | нет | да | НГТУ | - | 
| Оказание первой помощи пострадавшим | ФПК | 16 | от 28.10.2021 до 15.11.2021 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | нет | нет | НГТУ | - | 
| Профессионально-педагогическое содействие в деятельности преподавателя вуза | ФПК | 36 | от 16.05.2022 до 31.05.2022 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | нет | нет | НГТУ | - | 
| Особенности профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | УДПО | 16 | от 20.02.2023 до 31.03.2023 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | нет | нет | НГТУ | - | 
| Оказание первой помощи пострадавшим | ЦДПО НПРиО | 16 | от 12.03.2024 до 08.04.2024 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | нет | нет | НГТУ | - | 
| Система электронного обучения DiSpace 3.0 НГТУ | ЦДПО НПРиО | 36 | от 12.05.2025 до 04.07.2025 | повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации | нет | нет | НГТУ | - | 
