Хоцина
Людмила Валерьевна
Педагогическая деятельность
pk@nstu.ru, +7 (383) 319 59 99 — приёмная комиссия

Сводное расписание

Сегодня 30 октября 2025, четверг 9 учебная неделя

Дата Время Аудитория Дисциплина Группы Тип
30.10.25
четверг
08:30-10:00 9-317 Математическое моделирование ИП-23
10:15-11:45 9-328 Разработка программных модулей ИП-31 34 Лекция
12:00-13:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
14:00-15:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
31.10.25
пятница
08:30-10:00 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-42
10:15-11:45 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-42
12:00-13:30 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-43
14:00-15:30 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-43
01.11.25
суббота
08:30-10:00 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
10:15-11:45 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
12:00-13:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
14:00-15:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
04.11.25
вторник
08:30-10:00 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
10:15-11:45 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
12:00-13:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
14:00-15:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
05.11.25
среда
12:00-13:30 9-317 Математическое моделирование ИС-22
14:00-15:30 9-317 Математическое моделирование ИП-22
15:45-17:15 9-317 Математическое моделирование ИС-22
06.11.25
четверг
08:30-10:00 9-317 Математическое моделирование ИП-23
10:15-11:45 9-328 Разработка программных модулей ИП-31 34 Лекция
12:00-13:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
14:00-15:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
07.11.25
пятница
08:30-10:00 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-42
10:15-11:45 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-42
12:00-13:30 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-43
14:00-15:30 9-317 Теория вероятностей и математическая статистика ИП-43
08.11.25
суббота
08:30-10:00 9-317 Математическое моделирование ИП-21
10:15-11:45 9-317 Математическое моделирование ИП-21
12:00-13:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
14:00-15:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-31 Практика
11.11.25
вторник
08:30-10:00 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
10:15-11:45 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
12:00-13:30 9-317 Математическое моделирование ИП-21
14:00-15:30 9-317 Математическое моделирование ИП-23
12.11.25
среда
12:00-13:30 9-317 Математическое моделирование ИС-22
14:00-15:30 9-317 Математическое моделирование ИП-22
15:45-17:15 9-317 Математическое моделирование ИП-22
13.11.25
четверг
08:30-10:00 9-317 Математическое моделирование ИП-23
10:15-11:45 9-328 Разработка программных модулей ИП-31 34 Лекция
12:00-13:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
14:00-15:30 9-311 Разработка программных модулей ИП-34 Практика
Наверх