Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Вагин Д. В. | Домников П. А. | Задорожный А. Г. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ЧМДСООДУ 1-208б ПМ-25 | ЧМ 1-203а 1-203б ПМ-21 | ||
ЧМДСООДУ 1-208б ПМ-24 | ||||
17:30 - 19:00 | ЧМДСООДУ 1-208б ПМ-21 | ЧМ 1-203а 1-203б ПМ-25 | ||
ЧМДСООДУ 1-208б ПМ-23 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ЦМИОП 1-203а 1-203б ПМ-12 13 | |||
НММ 1-208б 2-516 ПММ-41 42 43 (нед.: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | КГ 1-203а 1-203б ПМ-12 13 | |||
15:45 - 17:15 | ЦМИОП 1-426 ПМ-12 13 14 15 | |||
НММ 2-516 ПММ-41 42 43 (нед.: 1 3 5 7 ) | КГ 1-426 ПМ-12 13 14 15 | |||
17:30 - 19:00 | ЦМИОП 1-203а 1-203б ПМ-14 15 | |||
КГ 1-203а 1-203б ПМ-14 15 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
МВИКВПС 2-516 ПММ-31 32 (нед.: 1 3 5 7 9 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
МВИКВПС 1-203б ПММ-31 32 (нед.: 1 3 5 7 9 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ПИИМРБРСУ 1-208б ПММ-32 (нед.: 2 4 6 8 10 12 ) | |||
15:45 - 17:15 | ПИИМРБРСУ СКТ 1-208б ПММ-31 32 ПММ-32 (нед.: 2 4 6 8 10 12 ) | |||
17:30 - 19:00 | СКТ 1-307 ПММ-31 32 (нед.: 2 4 6 12 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | МПИАА 1-307 ПМ-24 | ЧМ 1-203а 1-203б ПМ-23 | ||
МПИАА 1-204 ПМ-21 | ||||
15:45 - 17:15 | МПИАА 1-307 ПМ-23 | ЧМ 1-203а 1-203б ПМ-24 | ||
МПИАА 1-204 ПМ-25 | ||||
17:30 - 19:00 | КТМИАД 1-203а 1-203б ПММ-42 43 | МПИАА 1-307 ПМ-21 ПМ-25 (нед.: 2 6 10 14 4 8 12 16 ) | ||
ЧМДСООДУ 2-516 ПМ-21 23 24 25 (нед.: 1 3 5 7 9 11 13 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ЭСКИТП 1-310 ПМ-12 13 пг.2 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 ) | |||
12:00 - 13:30 | ЭСКИТП 1-310 ПМ-12 13 пг.2 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 ) | |||
14:00 - 15:30 | СППМИНПО 1-426 ПММ-41 42 43 (нед.: 2 4 6 8 ) | ЭСКИТП 1-310 ПМ-14 15 пг.2 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 ) | ||
15:45 - 17:15 | СППМИНПО 1-203а 1-203б ПММ-41 42 43 (нед.: 2 4 6 8 ) | ЭСКИТП 1-310 ПМ-14 15 пг.2 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 ) | ||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
МПИАА 1-426 ПМ-21 23 24 25 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
МПИАА 1-307 ПМ-23 ПМ-24 (нед.: 3 7 11 15 5 9 13 17 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |