Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Вагин Д. В. | Домников П. А. | Задорожный А. Г. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
МВИКВПС 2-516 ПММ-41 42 (нед.: 1 3 5 7 9 11 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
МВИКВПС 1-307 ПММ-41 42 (нед.: 1 3 5 7 9 11 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ЧМДСООДУ 1-203б ПМ-32 | МПИАА 1-310 ПМ-31 | ЧМ 1-203а ПМ-33 | |
ЧМДСООДУ 1-203б ПМ-34 | СКТ 1-307 ПММ-41 42 (нед.: 3 5 7 9 11 ) | |||
17:30 - 19:00 | ЧМДСООДУ 1-203б ПМ-31 | МПИАА 1-310 ПМ-32 | ЧМ 1-203а ПМ-34 | |
ЧМДСООДУ 1-203б ПМ-33 | СКТ 1-307 ПММ-41 42 (нед.: 3 5 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | МПИАА 1-203б ПМ-34 | ЧМ 1-203а ПМ-32 | ||
МПИАА 1-203б ПМ-33 (нед.: 3 7 11 15 ) | ||||
14:00 - 15:30 | МПИАА 1-203б ПМ-33 | ЧМ 1-203а ПМ-35 | ||
МПИАА 1-203б ПМ-31 (нед.: 3 7 11 15 ) | ||||
15:45 - 17:15 | МПИАА 1-203б ПМ-35 | ЧМ 1-203а ПМ-31 | ||
МПИАА 1-203б ПМ-34 (нед.: 3 7 11 15 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ПИИМРБРСУ 1-208б ПММ-42 (нед.: 2 4 6 8 10 12 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
ЧМДСООДУ 1-426 ПМ-31 32 33 34 35 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
ЧМДСООДУ 1-204 ПМ-35 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
СППМИНПО 1-307 ПММ-51 (нед.: 1 3 5 7 9 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
СППМИНПО 1-426 ПММ-51 52 (нед.: 1 3 5 7 9 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
СППМИНПО 1-310 ПММ-52 (нед.: 1 3 5 7 9 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
КГ 1-310 ПМ-21 23 24 25 пг.3 | ||||
14:00 - 15:30 | ЦМИОП 1-203б ПМ-21 23 24 25 пг.2 | КГ 1-203а ПМ-21 23 24 25 пг.1 | ||
КГ 2-516 ПМ-21 23 24 25 | ||||
15:45 - 17:15 | ЦМИОП 1-203б ПМ-21 23 24 25 пг.1 | ПИИМРБРСУ 1-208б ПММ-42 (нед.: 10 12 2 4 6 ) | КГ 1-203а ПМ-21 23 24 25 пг.2 | |
ЦМИОП 2-516 ПМ-21 23 24 25 | МПИАА 1-426 ПМ-31 32 33 34 35 | |||
17:30 - 19:00 | ЦМИОП 1-203б ПМ-21 23 24 25 пг.3 | ПИИМРБРСУ 1-208б ПММ-42 (нед.: 2 4 6 10 12 ) | ||
МПИАА 1-203а ПМ-32 ПМ-35 (нед.: 3 7 11 15 5 9 13 17 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |