Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Бердников В. С. | Вагин Д. В. | Домников П. А. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
ССКПЛНОW 2-516 ПМ-21 23 24 25 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
СКТ 1-307 ПММ-41 42 43 (нед.: 1 3 5 7 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
МВИКВПС 1-307 ПММ-41 42 43 (нед.: 1 3 5 7 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ОППРНПО 1-307 1-310 ПММ-41 42 43 | |||
15:45 - 17:15 | УМФ 1-402 ПМ-21 23 24 25 (нед.: 2 4 6 8 ) | МВИКВПС 1-307 1-310 ПММ-41 42 43 | ||
17:30 - 19:00 | СКТ 1-307 1-310 ПММ-41 42 43 | СКТ 1-307 1-310 ПММ-41 42 43 | ||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ПИИМРБРСУ 1-307 ПММ-42 43 | |||
ПИИМРБРСУ 1-307 ПММ-42 43 (нед.: 1 3 5 7 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ММВЕ 1-426 ПМ-21 23 24 25 (нед.: 1 2 3 4 5 6 7 ) | |||
12:00 - 13:30 | ММВЕ 1-426 ПМ-21 23 24 25 (нед.: 1 2 3 4 5 6 7 ) | |||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |