Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Арыков С. Б. | Перепёлкин В. А. | Щукин Г. А. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
МПИАА 1-426 ПМИ-31 32 33 (нед.: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | ||||
10:15 - 11:45 | АВСИСП АЭМИВС 2-516 ПМИ-31 32 33 ПМ-31 32 33 34 35 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
МПИАА 1-307 ПМИ-33 | ||||
12:00 - 13:30 | АВСИСП АЭМИВС 2-516 ПМИ-31 32 33 ПМ-31 32 33 34 35 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
МПИАА 1-307 ПМИ-31 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
МПИАА 1-307 ПМИ-32 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |