Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Гужов Н. П. | Зубова Н. В. | Иванов Д. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ИТИОП 2-336 2-338 ТЭ-41 пг.1 | |||
15:45 - 17:15 | ИТИОП 2-336 2-338 ТЭ-41 пг.1 | |||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ЭиЭА 2-340 ЭН1-25 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ЭиЭА 2-340 ЭН2-22 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ЭиЭА 2-340 ЭН1-25 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ЭиЭА 2-340 ЭН2-22 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ЭиЭА 2-340 ЭН1-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ЭиЭА 2-340 ЭН2-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ЭиЭА 2-340 ЭН1-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ЭиЭА 2-340 ЭН2-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ЭиЭА 2-418 ЭН2-22 | ЭиЭА 2-323 ЭН1-25 | ||
ЭиЭА 2-418 ЭН1-21 | ЭиЭА 2-323 ЭН2-25 | |||
14:00 - 15:30 | ЭиЭА 2-323 ЭН2-21 | |||
15:45 - 17:15 | ЭиЭА 2-2 5-5 ЭН1-21 22 25 ЭН2-21 22 25 (нед.: 14 16 2 4 6 8 10 12 ) | |||
ЭиЭА 2-323 ЭН1-22 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ЭиЭА 2-340 ЭН2-25 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ЭиЭА 2-340 ЭН1-22 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ЭиЭА 2-340 ЭН2-25 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ЭиЭА 2-340 ЭН1-22 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ИТИОП 2-336 2-338 ТЭ-41 пг.2 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
ИТИОП 2-336 2-338 ТЭ-41 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 2-336 2-338 ЭК-42 пг.1 | |||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 2-336 2-338 ЭК-42 пг.1 | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
ИТИОП 2-336 2-338 ЭК-42 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
ИТИОП 2-336 2-338 ЭК-42 пг.2 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |