Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Годунцов Р. Е. | Емельянова С. Е. | Качесов В. Е. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.1 | ||||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.1 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ОЭВЭ 2-427 5-138 ЭН2-25 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
10:15 - 11:45 | ОЭВЭ 2-427 5-138 ЭН2-25 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.2 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.2 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
КСИИТ 2-434 ENM3-41 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
КСИИТ 2-434 ENM3-41 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ОПВВЭ 2-425 ЭНМ1-44 | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
ОПВВЭ 2-427 ЭНМ1-44 (нед.: 5 9 13 17 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
ОПВВЭ 2-427 ЭНМ1-44 (нед.: 5 9 13 17 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.2 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.2 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-45 пг.2 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-45 пг.2 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-46 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-46 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |