Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Годунцов Р. Е. | Качесов В. Е. | Коряко Д. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ТВН 2-324 ЭН1-21 22 ЭН2-21 22 (нед.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) | ЭСвЭ 2-326 ЭН1-25 | ||
12:00 - 13:30 | ИТИОП 2-427 ЭН1-52 пг.1 | ПИКИ 2-425 ЭНМ1-44 | ЭСвЭ 2-514 ЭН1-21 | |
ИТИОП 2-427 ЭН1-52 пг.2 | ТВН 2-422 ЭН2-22 (нед.: 1 3 5 7 9 11 ) | |||
14:00 - 15:30 | ИТИОП 2-427 ЭН1-52 пг.1 | ПИКИ 2-425 ЭНМ1-44 | ||
ИТИОП 2-427 ЭН1-52 пг.2 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ТВН 2-324 ЭН1-21 (нед.: 2 4 6 8 10 ) | |||
15:45 - 17:15 | ТВН 2-324 ЭН1-22 (нед.: 2 4 6 8 10 ) | |||
ВЭИММОИР 2-427 ЭНМЭ-41 ЭНМ1-41 42 44 ЭНМ2-41 43 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
ВЭИММОИР 2-427 ЭНМЭ-41 ЭНМ1-41 42 44 ЭНМ2-41 43 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-22 пг.2 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
ТВН 2-427 5-138 ЭН1-21 пг.2 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-22 пг.2 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
ТВН 2-427 5-138 ЭН1-21 пг.2 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 ) | ||||
15:45 - 17:15 | КСИИТ 2-427 ЭНМ1-54 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
КСИИТ 2-427 ЭНМ1-54 | ||||
17:30 - 19:00 | КСИИТ 2-427 ЭНМ1-54 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
КСИИТ 2-427 ЭНМ1-54 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-22 пг.1 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
14:00 - 15:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-22 пг.1 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
15:45 - 17:15 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-21 пг.1 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
17:30 - 19:00 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-21 пг.1 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ПИКИ 2-427 5-138 ЭНМ1-44 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
10:15 - 11:45 | ПИКИ 2-427 5-138 ЭНМ1-44 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 2-427 ЭН1-53 пг.1 | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-25 пг.1 | ||
ИТИОП 2-427 ЭН1-53 пг.2 | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-25 пг.2 | |||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 2-427 ЭН1-53 пг.1 | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-25 пг.1 | ||
ИТИОП 2-427 ЭН1-53 пг.2 | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-25 пг.2 | |||
12:00 - 13:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН2-22 пг.1 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-21 пг.1 | ||
ТВН 2-427 5-138 ЭН2-22 пг.2 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 ) | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-21 пг.2 | |||
14:00 - 15:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН2-22 пг.1 (нед.: 2 4 6 8 10 12 14 ) | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-21 пг.1 | ||
ТВН 2-427 5-138 ЭН2-22 пг.2 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 ) | ЭСвЭ 2-430 ЭН1-21 пг.2 | |||
15:45 - 17:15 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-51 52 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭнБ-51 52 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-51 52 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭнБ-51 52 пг.2 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |