Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Годунцов Р. Е. | Емельянова С. Е. | Качесов В. Е. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 2-427 ЭН1-41 пг.1 | |||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 2-427 ЭН1-41 пг.1 | ТВН 2-324 ЭН1-11 12 ЭН1-13у ЭН2-11 | ||
12:00 - 13:30 | ТВН 2-514 ЭН2-11 (нед.: 2 4 6 8 10 12 ) | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.2 | ПИКИ 2-425 ЭНМ1-34 | |||
14:00 - 15:30 | ||||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.2 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | КСИИТ 2-427 ЭНМ1-42 | |||
КСИИТ 2-427 ЭНМ1-41 | ||||
10:15 - 11:45 | КСИИТ 2-427 ЭНМ1-42 | |||
КСИИТ 2-427 ЭНМ1-41 | ||||
12:00 - 13:30 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.1 | |||
КСИИТ 2-427 ЭНМ1-42 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.1 | |||
КСИИТ 2-427 ЭНМ1-42 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ТВН 2-427 5-138 ЭН2-11 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.1 | ТВН 2-434 5-138 ЭН1-11 пг.2 | |||
10:15 - 11:45 | ТВН 2-427 5-138 ЭН2-11 пг.1 | |||
ТВН 2-427 5-138 ЭН1-11 пг.2 | ||||
12:00 - 13:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН2-11 пг.2 | |||
ТВН 2-434 5-138 ЭН1-13у | ||||
14:00 - 15:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН2-11 пг.2 | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-42 пг.1 | ТВН 2-434 5-138 ЭН1-13у | |||
15:45 - 17:15 | ||||
КМВВЭ 2-427 ЭНМЭ-41 ЭНМ1-41 42 44 ЭНМ2-41 43 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
КМВВЭ 2-427 ЭНМЭ-41 ЭНМ1-41 42 44 ЭНМ2-41 43 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-12 пг.1 | |||
10:15 - 11:45 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-12 пг.1 | |||
12:00 - 13:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-12 пг.2 | |||
ТВН 2-427 5-138 ЭН1-11 пг.1 | ||||
14:00 - 15:30 | ТВН 2-427 5-138 ЭН1-12 пг.2 | |||
ТВН 2-427 5-138 ЭН1-11 пг.1 | ||||
15:45 - 17:15 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.2 | |||
17:30 - 19:00 | ИТИОП 2-427 ЭнБ-41 пг.2 | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ПИКИ 2-427 ЭНМ1-34 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | |||
10:15 - 11:45 | КМВВЭ ПИКИ 2-425 2-427 ЭНМЭ-41 ЭНМ1-34 ЭНМ1-41 42 44 ЭНМ2-41 43 (нед.: 4 8 12 16 18 6 10 14 18 ) | |||
САПВЗЭ 2-425 ЭН1-15 (нед.: 3 5 7 9 11 13 ) | ||||
12:00 - 13:30 | КМВВЭ 2-425 ЭНМЭ-41 ЭНМ1-41 42 44 ЭНМ2-41 43 (нед.: 6 10 14 18 ) | |||
КСИИТ САПВЗЭ 2-427 ЭНМ1-41 ЭН1-15 (нед.: 3 7 11 15 18 5 13 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
КСИИТ САПВЗЭ 2-427 ЭНМ1-41 ЭН1-15 (нед.: 3 7 11 15 18 5 13 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ИТИОП 2-427 ЭН1-45 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-45 пг.2 | ||||
10:15 - 11:45 | ИТИОП 2-427 ЭН1-45 пг.1 | |||
ИТИОП 2-427 ЭН1-45 пг.2 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |