Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Зотов Л. Г. | Меренков В. М. | Морозов Ю. В. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | Элект. 4-421 РТВ14-31 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТВ14-31 пг.2 | ||||
14:00 - 15:30 | Элект. 4-421 РТВ14-31 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТВ14-31 пг.2 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
РЦиС 4-426 4-438 ФЛ-31 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | МСиС 4-424 РТВ14-31 РТС9-31 РТ5-31 | |||
РЦиС 4-426 4-438 ФЛ-31 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | МСиС 4-434 РТС9-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ОТС 4-426 4-438 РКС10-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | МСиС 4-434 РТС9-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
МСиС 4-434 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | МСиС 4-434 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | |||
17:30 - 19:00 | МСиС 4-434 РТС9-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ОТС 4-426 4-438 РКС10-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | МСиС 4-434 РТС9-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
МСиС 4-434 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | МСиС 4-434 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | Элект. 4-421 РКС10-31 пг.1 | РЦиС 4-521 ФЛ-31 | ТОЭ ЭиЭ Элект. 4-303 EN3-41 SD-43 АТ-45 | |
Элект. 4-421 РКС10-31 пг.2 | ОТС 4-426 4-438 РТС9-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | |||
15:45 - 17:15 | Элект. 4-421 РКС10-31 пг.1 | ТОЭ ЭиЭ Элект. 4-303 EN3-41 SD-43 АТ-45 | ||
Элект. 4-421 РКС10-31 пг.2 | ОТС 4-426 4-438 РТС9-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | |||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | РЦиС 4-521 РТ5-31 | |||
15:45 - 17:15 | РЦиС 4-521 РТ5-31 | ТОЭ ЭиЭ Элект. 2-317 EN3-41 SD-43 АТ-45 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | ||
РЦиС 4-426 4-438 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ТОЭ ЭиЭ Элект. 2-317 EN3-41 SD-43 АТ-45 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | |||
РЦиС 4-426 4-438 РТ5-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
ОТС 4-426 4-438 РТВ14-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | СИИИМО 4-428 РТС9-21 РТ5-21 | |||
ОТС 4-426 4-438 РТВ14-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | МСиС 4-434 РТВ14-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | МСиС 4-434 РТВ14-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ||
СВ 4-510 РТИМ-41 РТМ-41 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | МСиС 4-434 РТВ14-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | МСиС 4-434 РТВ14-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ||
СВ 4-510 РТИМ-41 РТМ-41 пг.2 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |