Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Васюков В. Н. | Зотов Л. Г. | Лозовский И. Ф. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ОТС 4-426 4-438 РТВ14-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ОТС 4-426 4-438 РТС9-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ОТС 4-426 4-438 РТВ14-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ОТС 4-426 4-438 РТС9-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ОТС 4-432 РКС10-21 | |||
14:00 - 15:30 | ЦОС 4-424 РКС10-21 РТС9-21 РТ5-21 | |||
15:45 - 17:15 | ЦОС 4-519 РТС9-21 | |||
ОТС 4-519 РТС9-21 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ТИТРИР 4-424 ВШ1-41 РКМ-41 РТИМ-41 РТМ-41 | |||
12:00 - 13:30 | ТИТРИР 4-505 РТИМ-41 | |||
ОРиС 4-534 РК6-21 | ||||
14:00 - 15:30 | ОРиС ТОР 4-518 РК6-21 РЭ3-21 22 | |||
15:45 - 17:15 | ОРиС 4-518 РК6-21 | |||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ТОР 4-426 4-438 РЭ3-22 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ТОР 4-426 4-438 РЭ3-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ТОР 4-426 4-438 РЭ3-22 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
ТОР 4-426 4-438 РЭ3-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
ОРиС 4-426 4-438 РК6-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
ОРиС 4-426 4-438 РК6-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ОТС 4-301 РКС10-21 РТВ14-21 РТС9-21 | |||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ОТС 4-518 РТС9-21 | |||
ОТС 4-518 РТВ14-21 | ||||
14:00 - 15:30 | ОТС 4-518 РТВ14-21 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |