Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Васюков В. Н. | Зотов Л. Г. | Меренков В. М. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | Элект. 4-421 РТВ14-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТВ14-21 пг.2 | ||||
14:00 - 15:30 | Элект. 4-421 РТВ14-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТВ14-21 пг.2 | ||||
15:45 - 17:15 | Элект. 4-421 РТ5-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТ5-21 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | Элект. 4-421 РТ5-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТ5-21 пг.2 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
РЦиС 4-426 4-438 ФГ-21 ФЛ-21 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
РЦиС 4-426 4-438 ФГ-21 ФЛ-21 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | МСиС 4-434 РТ5-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ОТС 4-426 4-438 РТВ14-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ||
МСиС 4-434 РТС9-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | РЦиС 4-521 РТ5-21 | |||
17:30 - 19:00 | МСиС 4-434 РТ5-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ОТС 4-426 4-438 РТВ14-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ||
МСиС 4-434 РТС9-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
СИИИМО 4-426 РТС9-11 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
РЦиС 4-521 ФГ-21 ФЛ-21 | ||||
14:00 - 15:30 | Элект. 4-421 РКС10-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РКС10-21 пг.2 | ОТС 4-426 4-438 РТС9-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | |||
15:45 - 17:15 | Элект. 4-421 РКС10-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РКС10-21 пг.2 | ОТС 4-426 4-438 РТС9-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | |||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ОТС 4-303 РКС10-21 РТВ14-21 РТС9-21 | РЦиС 4-521 РТ5-21 | ||
15:45 - 17:15 | ОТС 4-519 РТС9-21 | ОТС 4-426 4-438 РКС10-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | ||
РЦиС 4-426 4-438 РТ5-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ОТС 4-426 4-438 РКС10-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
РЦиС 4-426 4-438 РТ5-21 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | СИИИМО 4-510 РТС9-11 РТ5-11 | |||
12:00 - 13:30 | Элект. 4-421 РТС9-21 пг.1 | |||
СИИИМО 4-518 РТС9-11 РТ5-11 | Элект. 4-421 РТС9-21 пг.2 | |||
14:00 - 15:30 | Элект. 4-421 РТС9-21 пг.1 | |||
Элект. 4-421 РТС9-21 пг.2 | ||||
15:45 - 17:15 | МСиС 4-434 РТВ14-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
17:30 - 19:00 | МСиС 4-434 РТВ14-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |