Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Иванов А. В. |
---|---|---|
Понедельник | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | УПОП 7-2 АБс-524 25 26 27 АБ-520 21 22 (нед.: 2 4 6 8 ) | |
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Вторник | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Среда | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Четверг | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ПНД 7-520 АБс-123 | |
ПНД 7-702 АБс-123 | ||
15:45 - 17:15 | ||
ПНД 7-702 АБс-123 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Пятница | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Суббота | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 |