Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Баранов А. В. | Березин Н. Ю. | Зайцева Э. Г. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | Физика 4-227 ПМ-34 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | Физика 4-205 ЭМ-45 | ||
Физика 4-227 ПМ-33 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | ||||
10:15 - 11:45 | Физика 4-227 ПМ-34 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | Физика 4-205 ЭМ-45 | ||
Физика 4-227 ПМ-33 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | ||||
12:00 - 13:30 | Физика 1-426 ПМИ-31 32 33 ПМ-31 32 33 34 35 | |||
14:00 - 15:30 | Физика 4-227 ПМ-32 | |||
15:45 - 17:15 | Физика 4-227 ФБТХ-41 (нед.: 8 10 12 14 16 ) | |||
Физика 4-227 ФБТХ-42 (нед.: 9 11 13 15 17 ) | ||||
17:30 - 19:00 | Физика 4-227 ФБТХ-41 (нед.: 8 10 12 14 16 ) | |||
Физика 4-227 ФБТХ-42 (нед.: 9 11 13 15 17 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | Физика 4-205 СА-41 | |||
Физика 4-227 ПМ-33 | Физика 4-234 ЭМ-41 | |||
10:15 - 11:45 | Физика 4-205 СА-41 | |||
Физика 4-227 ПМИ-33 | Физика 4-234 ЭМ-41 | |||
12:00 - 13:30 | Физика 4-227 ПМ-35 | Физика 4-205 ЭМ-42 | ||
Физика 4-227 ПМИ-31 | Физика 4-205 ЭМ-43 | |||
14:00 - 15:30 | Физика 4-227 ПМ-31 | Физика 4-205 ЭМ-42 | ||
Физика 4-205 ЭМ-43 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | Физика 4-227 ПМИ-33 | Физика 4-205 ЭМ-47 | ||
Физика 4-205 МВ-41 | ||||
10:15 - 11:45 | Физика 4-227 ПМИ-32 | Физика 4-205 ЭМ-47 | ||
Физика 4-205 МВ-41 | ||||
12:00 - 13:30 | Физика 4-227 ПМ-35 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | |||
Физика 4-227 ПМИ-33 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | ||||
14:00 - 15:30 | Физика 4-227 ПМ-35 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | |||
Физика 4-227 ПМИ-33 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | Физика 4-205 ЭМА-42 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
Физика 4-205 ЭМА-42 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | Физика 4-227 ПМИ-31 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | ОПД 4-4 4-4_4 (нед.: 4 8 10 ) | ||
Физика 4-227 ПМИ-32 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | ОПД 4-4 4-4_1 (нед.: 1 5 9 ) | |||
10:15 - 11:45 | Физика 4-227 ПМИ-31 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | ОПД 4-4 4-4_4 (нед.: 4 8 10 ) | ||
Физика 4-227 ПМИ-32 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | ОПД 4-4 4-4_1 (нед.: 1 5 9 ) | |||
12:00 - 13:30 | Физика 4-227 ПМ-33 | ОПД 4-4 4-4_4 (нед.: 4 8 10 ) | ||
Физика 4-227 ПМ-35 | ОПД 4-4 4-4_1 (нед.: 1 5 9 ) | |||
14:00 - 15:30 | ||||
Физика 4-227 ПМ-31 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | Физика 4-227 ПМИ-31 | |||
Физика 4-234 АВТ-410 АВТ-413 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | Физика 4-227 ПМ-34 | Физика 4-227 4-3 ФБТХ-41 ФБТХ-41 42 (нед.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) | ||
Физика 4-234 АВТ-410 АВТ-413 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | Физика 4-227 ПМ-31 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | Физика 4-205 МР-41 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | ||
Физика 4-227 ПМ-32 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | Физика 4-205 ГС-41 | |||
14:00 - 15:30 | Физика 4-227 ПМ-31 (нед.: 4 6 8 10 12 14 16 18 ) | Физика 4-205 МР-41 (нед.: 4 8 12 16 18 ) | ||
Физика 4-227 ПМ-32 (нед.: 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | Физика 4-205 ГС-41 | |||
15:45 - 17:15 | Физика 4-227 ФБТХ-42 (нед.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) | |||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | Физика 4-234 АВТ-412 АВТ-442 (нед.: 2 6 10 14 4 8 12 16 18 ) | |||
Физика 4-234 АВТ-441 АВТ-443 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 ) | ||||
10:15 - 11:45 | Физика 4-234 АВТ-412 АВТ-442 (нед.: 2 6 10 14 4 8 12 16 18 ) | |||
Физика 4-234 АВТ-441 АВТ-443 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
Физика 4-205 ЭМА-41 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
Физика 4-205 ЭМА-41 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |