Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Абдрахманов Р. Х. | Будасова С. А. | Горбачев М. В. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | Термо. 3-305 ГС-31 32 | |||
12:00 - 13:30 | Физика 3-214 ТС-31 | |||
ТиТ 5-164-1 СД-31 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
ТиТ 5-164-1 СД-31 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ПИМДПД ТИХ ЭМИ 5-164-1 5-164-3 ТСМ-41 ТС-21 (нед.: 2 10 4 8 12 16 18 6 14 ) | |||
17:30 - 19:00 | ПИМДПД ТИХ ЭМИ 5-164-1 5-164-3 ТСМ-41 ТС-21 (нед.: 2 10 4 8 12 16 18 6 14 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | Тепло. 3-109 ГС-31 | |||
Тепло. 3-109 ГС-32 | ||||
10:15 - 11:45 | Тепло. 3-109 ГС-31 | |||
Тепло. 3-109 ГС-32 | ||||
12:00 - 13:30 | Тепло. 3-109 ГС-31 | |||
Тепло. 5-164-1 ТА-123 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | Тепло. 3-214 3-307 ГС-32 (нед.: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ) | |||
14:00 - 15:30 | ТиТ 3-214 МА-31 | |||
Тепло. 5-164-1 ТА-123 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
15:45 - 17:15 | ТиТ 5-164-1 МА-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
17:30 - 19:00 | ТиТ 5-164-1 МА-31 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | Тепло. 3-109 ТС-31 | |||
12:00 - 13:30 | Тепло. 3-302 ГС-31 32 ТС-31 | |||
14:00 - 15:30 | ||||
ТиТ 3-219 МБ-31 | ИТИОП 3-303 ГС-41 ТС-41 | |||
15:45 - 17:15 | ХМиУ 5-164-1 ТС-11 (нед.: 2 4 6 ) | |||
ТиТ 5-164-1 МБ-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
17:30 - 19:00 | ХМиУ 5-164-1 ТС-11 (нед.: 2 4 6 ) | |||
ТиТ 5-164-1 МБ-31 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
МИИСО 3-109 ГС-01 | ||||
12:00 - 13:30 | ВУ 5-164-3 ТСМ-41 | |||
ПСЗ 3-109 ГС-01 | ||||
14:00 - 15:30 | ТИХ 3-301 ТС-21 | ИТИОП 3-109 ГС-41 пг.1 | ||
ИТИОП 3-109 ГС-41 пг.2 | ||||
15:45 - 17:15 | ЭМИ 3-301 ТС-21 | ИТИОП 3-109 ГС-41 пг.1 | ||
ИТИОП 3-109 ГС-41 пг.2 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | Тепло. 3-109 ТС-31 | |||
10:15 - 11:45 | Тепло. 3-109 ТС-31 | |||
12:00 - 13:30 | ПСЗ 3-109 ГС-01 (нед.: 4 12 ) | |||
14:00 - 15:30 | ОПНД ПСЗ 3-109 3-301 ГСМ-41 ГС-01 ТСМ-41 (нед.: 2 6 10 14 18 4 12 ) | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | Термо. 3-202 ГС-31 32 | ИТИОП 3-109 ТС-41 | ||
Физика 5-164-1 ТС-31 | ||||
10:15 - 11:45 | Термо. 3-202 ГС-31 32 | ИТИОП 3-109 ТС-41 | ||
Физика 5-164-1 ТС-31 | ||||
12:00 - 13:30 | ОНР 3-111 ГСМ-41 | |||
14:00 - 15:30 | ОНР 3-111 ГСМ-41 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |