Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Асеев Г. Е. | Афанасьева О. С. | Бикмаев И. А. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
08:30 - 10:00 | Элект. 5-257 ЭнБ-21 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | БЖ 2-418 ЭК-41 42 | ||
Элект. 5-257 СЭ-21 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | Элект. 5-257 ЭнБ-21 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | БЖ 4-508 ПСФ-52 | ||
Элект. 5-257 СЭ-21 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | БЖ 5-257 ЭК-41 | |||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Вторник | ||||
08:30 - 10:00 | БЖ 4-302 ТА-125 | |||
10:15 - 11:45 | БЖ 5-257 ТА-125 | |||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | УРВТ 2-513 ЭнБМ-41 | |||
УРВТ 2-513 ЭнБМ-41 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Среда | ||||
08:30 - 10:00 | БЖ 4-302 ФБ-42 | БЖ 5-5 КН-41 42 ПСФ-51 52 СР-41 | ||
БЖ 5-257 ФБ-42 | ||||
10:15 - 11:45 | БЖ 4-302 ФЛ-41 | БЖ 6-1001 ФБ-44 | БЖ 4-508 СР-41 | |
БЖ 4-302 ФБ-44 | ||||
12:00 - 13:30 | БЖ 4-3 ФГ-41 ФК-41 ФЛ-41 ФТ-41 42 ФФ-41 | БЖ 4-302 ПСФ-51 | ||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | УТБ 2-513 ЭнБ-31 | |||
УТБ 2-513 ЭнБ-31 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Четверг | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
10:15 - 11:45 | БЖ 8-505 КН-41 | |||
12:00 - 13:30 | БЖ 4-302 ФТ-41 | БЖ 8-505 КН-42 | ||
БЖ 4-330а ФТ-41 | ||||
14:00 - 15:30 | БЖ 4-302 ФТ-42 | БЖ 5-257 ЭК-42 | ||
БЖ 4-330а ФТ-42 | ||||
15:45 - 17:15 | БЖ 4-534 ФЛ-41 | |||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Пятница | ||||
08:30 - 10:00 | БЖ 5-257 ФБМТ-41 | |||
10:15 - 11:45 | БЖ 4-302 ФК-41 ФФ-41 | ПБ 2-514 ТЭ-31 | ||
Элект. 5-257 МБ-21 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
Элект. 5-257 МБ-21 (нед.: 5 9 13 17 18 ) | ||||
14:00 - 15:30 | БЖ 4-302 ФГ-41 | |||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
Суббота | ||||
08:30 - 10:00 | ||||
ПБ 5-257 ТЭ-31 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
10:15 - 11:45 | ||||
ПБ 5-257 ТЭ-31 (нед.: 3 7 11 15 18 ) | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
15:45 - 17:15 | ||||
17:30 - 19:00 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||
21:00 - 22:30 |