Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Обуховский А. Д. |
---|---|---|
Понедельник | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Вторник | ||
08:30 - 10:00 | Аэрод. 3-301 СА-21 | |
10:15 - 11:45 | Аэрод. 3-301 СА-21 | |
12:00 - 13:30 | ДЛА 3-113 5-140 ГС-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
ОСАП 3-307 СА-21 | ||
14:00 - 15:30 | ДЛА 3-113 5-140 ГС-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
ОСАП 3-307 СА-21 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Среда | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Четверг | ||
08:30 - 10:00 | ДП 3-201 СД-31 С-31 32 | |
10:15 - 11:45 | ГЛМиВ 3-202 СА-21 | |
12:00 - 13:30 | ГЛМиВ 3-309 СА-21 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | |
14:00 - 15:30 | ГЛМиВ 3-309 СА-21 (нед.: 2 6 10 14 18 ) | |
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Пятница | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ДЛА 3-211 ГС-21 С-21 22 | |
12:00 - 13:30 | ДЛА 3-113 5-143 С-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
ДЛА 3-113 5-143 С-22 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||
14:00 - 15:30 | ДЛА 3-113 5-143 С-21 пг.1 пг.2 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
ДЛА 3-113 5-143 С-22 пг.1 пг.2 (нед.: 3 7 11 15 18 5 9 13 17 18 ) | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Суббота | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 |