Расписание занятий
День недели/время | Неделя (четная/ нечетная) |
Обуховский А. Д. |
---|---|---|
Понедельник | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Вторник | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ТАД 3-302 СА-21 СД-21 | |
12:00 - 13:30 | ТАД 3-202 СД-21 | |
ТАД 3-202 СА-21 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Среда | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
ДЛА ЗФ-124 | ||
21:00 - 22:30 | ||
ДЛА ЗФ-124 (нед.: 5 9 13 17 ) | ||
Четверг | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ДП 3-302 ГС-21 | |
12:00 - 13:30 | ПГ 3-302 СА-21 | |
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Пятница | ||
08:30 - 10:00 | ПГ ТАД 3-113 5-143 3-313 СА-21 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
10:15 - 11:45 | ПГ ТАД 3-113 5-143 3-313 СА-21 (нед.: 2 6 10 14 18 4 8 12 16 18 ) | |
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 | ||
Суббота | ||
08:30 - 10:00 | ||
10:15 - 11:45 | ||
12:00 - 13:30 | ||
14:00 - 15:30 | ||
15:45 - 17:15 | ||
17:30 - 19:00 | ||
19:15 - 20:45 | ||
21:00 - 22:30 |