Сводное расписание
| Дата | Время | Аудитория | Дисциплина | Группы | Тип | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.25 вторник | 08:30-10:00 | 1-208б | Технологии баз данных | ПМ-21 | Лабораторная | 
| 10:15-11:45 | 1-208б | Технологии баз данных | ПМ-24 | Лабораторная | |
| 12:00-13:30 | 1-208б | Технологии баз данных | ПМ-25 | Лабораторная | |
| 06.11.25 четверг | 08:30-10:00 | 1-204 | Технологии баз данных | ПМ-24 | Лабораторная | 
| 07.11.25 пятница | 14:00-15:30 | 1-310 | Технологии баз данных | ПМИ-23 | Лабораторная | 
| 15:45-17:15 | 1-204 | Технологии баз данных | ПМИ-22 | Лабораторная | |
| 08.11.25 суббота | 12:00-13:30 | 1-310 | Проектирование интерфейсов и системный анализ | ПМИ-32 | Лабораторная | 
| 15:45-17:15 | 1-310 | Проектирование интерфейсов и системный анализ | ПМИ-33 | Лабораторная | |
| 10.11.25 понедельник | 14:00-15:30 | 1-204 | Технологии баз данных | ПМ-21 | Лабораторная | 
| 11.11.25 вторник | 08:30-10:00 | 1-208б | Технологии баз данных | ПМ-23 | Лабораторная | 
| 10:15-11:45 | 1-208б | Технологии баз данных | ПМИ-23 | Лабораторная | |
| 12:00-13:30 | 1-208б | Технологии баз данных | ПМИ-22 | Лабораторная | |
| 13.11.25 четверг | 14:00-15:30 | 1-208б | Проектирование интерфейсов и системный анализ | ПМИ-31 | Лабораторная | 
